山东泰山轮胎有限公司
2021年第三季度排放污染物检测结果
监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测机构 | 备注 |
GK400 排气筒
| 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 2.2 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.06 | 山东安谱检测 | ||
GK400车间外排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.1 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.06 | 山东安谱检测 | ||
GK270 排气筒
| 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.1 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.51 | 山东安谱检测 | ||
压延工段排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.0 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.22 | 山东安谱检测 | ||
压出工段排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.1 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.81 | 山东安谱检测 | ||
内胎车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 3.0 | 山东安谱检测 | |
外胎车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 1.25 | 山东安谱检测 | |
锅炉烟气 | 氮氧化物 | 次/月 |
山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100㎎/m³ | 35 | 山东安谱检测 | |
东厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 58.5 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 47.8 | 山东安谱检测 | ||
南厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 56.4 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 44.7 | 山东安谱检测 | ||
西厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 53.7 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 47.6 | 山东安谱检测 | ||
北厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 52.7 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 44.9 | 山东安谱检测 |