山东泰山轮胎有限公司
2021年第二季度排放污染物检测结果
监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测机构 | 备注 |
GK400 排气筒
| 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.2 | 山东安谱检测 | |
硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2.3㎏/h | 0.107 | 山东安谱检测 | ||
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.9 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 20000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
GK400车间外排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 7.4 | 山东安谱检测 | |
硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.114 | 山东安谱检测 | ||
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.99 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
GK270 排气筒
| 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | ND | 山东安谱检测 | |
硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 1.3㎏/h | 0.109 | 山东安谱检测 | ||
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.88 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 15000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
压延工段排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 2.6 | 山东安谱检测 | |
硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.119 | 山东安谱检测 | ||
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.71 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
压出工段排气筒 | 颗粒物 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 12㎎/m³ | 1.6 | 山东安谱检测 | |
硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.115 | 山东安谱检测 | ||
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.9 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
内胎车间排气筒 | 硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.111 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.79 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
外胎车间排气筒 | 硫化氢 | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 0.58㎏/h | 0.113 | 山东安谱检测 | |
非甲烷总烃 | 次/季度 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | 10㎎/Nm³ | 0.76 | 山东安谱检测 | ||
臭气浓度 (无量纲) | 次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000 | 732 | 山东安谱检测 | ||
锅炉烟气 | 颗粒物 | 次/年 |
山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 10㎎/m³ | 5.7 | 山东安谱检测 | |
二氧化硫 | 次/年 | 50㎎/m³ | 0 | 山东安谱检测 | |||
氮氧化物 | 次/月 | 100㎎/m³ | 34 | 山东安谱检测 | |||
烟气黑度 | 次/年 | 1级 | <1级 | 山东安谱检测 | |||
东厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 58.8 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 46.9 | 山东安谱检测 | ||
南厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 45.9 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 44.5 | 山东安谱检测 | ||
西厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 47.2 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 46.8 | 山东安谱检测 | ||
北厂界噪声 | 昼间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
60dB(A)
| 47.9 | 山东安谱检测 | |
夜间厂界噪声 | 次/季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
50dB(A) | 41.2 | 山东安谱检测 |