TS4轻型载重轮胎参数: | |||||||||||
规格 | 层级 | 标准轮辋 | 许用轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 气压/单kpa | 负荷/单kg | 气压/双kpa | 负荷/双kg | 气门嘴 | |
公路型 | 越野型 | ||||||||||
6.50-16 | 6 | 5.50F |
5.00E 5.00F |
185 | 750 | 760 | 320 | 725 | 320 | 635 | Z1-01-3 |
8 | 420 | 855 | 420 | 755 | |||||||
10 | 530 | 975 | 530 | 860 | |||||||
12 | 761 | 630 | 1060 | 630 | 925 | ||||||
14 | — | 700 | 1175 | 700 | 1035 | ||||||
16 | 760 | 1255 | 760 | 1100 | |||||||
7.00-16 | 6 | 5.50F | 6.00G | 200 | 775 | 785 | 320 | 815 | 320 | 715 | Z1-01-3 |
8 | 420 | 965 | 420 | 850 | |||||||
10 | 530 | 1100 | 530 | 965 | |||||||
12 | 630 | 1220 | 630 | 1075 | |||||||
14 | 786 | 730 | 1320 | 730 | 1180 | ||||||
16 | — | 760 | 1400 | 760 | 1240 | ||||||
7.50-16 | 6 | 6.00G |
5.50F 6.50H |
215 | 805 | 815 | 320 | 935 | 320 | 825 | Z1-01-3 |
8 | 420 | 1105 | 420 | 970 | |||||||
10 | 530 | 1260 | 530 | 1105 | |||||||
12 | 630 | 1405 | 630 | 1240 | |||||||
14 | 816 | 700 | 1550 | 700 | 1375 | ||||||
16 | — | 760 | 1695 | 760 | 1560 | ||||||
8.25-16 | 6 | 6.50H | 6.00G | 235 | 855 | 865 | 280 | 1060 | 280 | 930 | Z1-01-3 |
8 | 350 | 1210 | 350 | 1065 | |||||||
10 | 420 | 1345 | 420 | 1185 | |||||||
12 | 530 | 1530 | 530 | 1350 | |||||||
14 | 630 | 1705 | 630 | 1500 | |||||||
16 | 867 | 730 | 1800 | 730 | 1600 |